Painel Comercial
Desempenho — maio 2025
Leads
1.250
+18% este mes
Propostas
560
+12%
Fechados
240
+22%
Conversao
19,2%
Acima da meta
Funil de Vendas
Leads100%
1.250
Contato72%
900
Proposta44.8%
560
Negociacao20%
250
Fechado19.2%
240
Comissoes do Mes
R$ 12.450
+18,5% desde o mes passado
1
JS
Joao SilvaR$ 4.5202
MS
Maria SouzaR$ 3.8703
CL
Carlos LimaR$ 2.7904
AP
Ana PaulaR$ 1.270Leads recentes
| Nome | Telefone | Plano interesse | Origem | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernanda Alves | (21) 99821-3456 | Familiar | Novo | Hoje | |
| Roberto Maia | (21) 98543-7890 | Casal | Contatado | Ontem | |
| Silvia Torres | (21) 97654-3210 | Individual | Proposta | 12/05 | |
| Marcos Duarte | (21) 96789-0123 | Familiar | Indicacao | Fechado | 11/05 |
Gestao de Leads
1.250 leads cadastrados
| # | Nome | Telefone | Plano | Origem | Vendedor | Status | Acao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-089 | Fernanda Alves | (21) 99821-3456 | Familiar | Joao Silva | Novo | Editar | |
| L-088 | Roberto Maia | (21) 98543-7890 | Casal | Maria Souza | Contatado | Editar | |
| L-087 | Silvia Torres | (21) 97654-3210 | Individual | Carlos Lima | Proposta | Editar | |
| L-086 | Marcos Duarte | (21) 96789-0123 | Familiar | Indicacao | Joao Silva | Fechado | Editar |
| L-085 | Patricia Nunes | (21) 95432-1098 | Individual | Site | Ana Paula | Perdido | Editar |
Pipeline de Vendas
Kanban de negociacoes
Leads 8
Fernanda Alves
Familiar
R$ 169,90/mes
Hoje
Lucas Freitas
Individual
R$ 39,90/mes
Ontem
Contato 12
Roberto Maia
Casal
R$ 69,90/mes
2 dias
Camila Reis
Familiar
R$ 169,90/mes
3 dias
Diego Nunes
Individual
R$ 39,90/mes
4 dias
Proposta 7
Silvia Torres
Individual
R$ 39,90/mes
5 dias
Andre Lima
Familiar
R$ 169,90/mes
6 dias
Negociacao 4
Juliana Costa
Casal
R$ 69,90/mes
8 dias
Felipe Dias
Familiar
R$ 169,90/mes
9 dias
Fechado 240
Marcos Duarte
Familiar
R$ 169,90/mes
Hoje
Ana Rodrigues
Individual
R$ 39,90/mes
Ontem
Contratos
Gestao de assinaturas digitais
| # | Cliente | Plano | Valor | Data | Assinatura | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-1250 | Marcos Duarte | Familiar | R$ 169,90 | 12/05/2025 | Assinado | Ativo |
| CTR-1249 | Juliana Costa | Casal | R$ 69,90 | 11/05/2025 | Pendente | Aguardando |
| CTR-1248 | Felipe Dias | Familiar | R$ 169,90 | 10/05/2025 | Assinado | Ativo |
| CTR-1247 | Ana Rodrigues | Individual | R$ 39,90 | 09/05/2025 | Assinado | Ativo |
| CTR-1246 | Diego Nunes | Individual | R$ 39,90 | 08/05/2025 | Recusado | Cancelado |
Metas do Mes
Maio 2025 — 18 dias restantes
Meta contratos
300
240 / 300 — 80%
Meta faturamento
R$ 50k
R$ 43,5k / R$ 50k — 87%
Meta leads
1.500
1.250 / 1.500 — 83%
Meta conversao
20%
19,2% / 20% — 96%
Metas por vendedor
| Vendedor | Meta contratos | Fechados | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Joao Silva | 80 | 72 | 90% | No caminho |
| Maria Souza | 80 | 68 | 85% | No caminho |
| Carlos Lima | 70 | 55 | 78% | Atencao |
| Ana Paula | 70 | 45 | 64% | Em risco |
Comissoes
Controle de comissoes da equipe comercial
Total comissoes
R$ 12.450
+18,5%
Pendente pagamento
R$ 8.340
Dia 10/06
Pagas no mes
R$ 9.870
5 vendedores
Ticket medio
R$ 54,60
por contrato
| Vendedor | Contratos | Faturamento | Comissao (10%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Joao Silva | 72 | R$ 45.230 | R$ 4.523 | Pendente |
| Maria Souza | 68 | R$ 38.760 | R$ 3.876 | Pendente |
| Carlos Lima | 55 | R$ 27.890 | R$ 2.789 | Pago |
| Ana Paula | 45 | R$ 12.620 | R$ 1.262 | Pago |
Ranking de Vendas
Top vendedores — maio 2025
2
MS
Maria Souza
R$ 38.760
68 contratos
1
JS
Joao Silva
R$ 45.230
72 contratos
3
CL
Carlos Lima
R$ 27.890
55 contratos
Classificacao completa
1
JS
Joao SilvaR$ 45.230 · 72 contratos2
MS
Maria SouzaR$ 38.760 · 68 contratos3
CL
Carlos LimaR$ 27.890 · 55 contratos4
AP
Ana PaulaR$ 12.620 · 45 contratos