Dashboard
Visao geral — maio 2025
Total de Clientes
12.625
+12,5% desde o mes passado
Clientes Ativos
10.356
+8,2% desde o mes passado
Inadimplentes
1.250
-3,1% desde o mes passado
Receita do Mes
R$ 689.540
+15,3% desde o mes passado
Receita dos Ultimos 6 Meses
Crescimento consistente
Minimo: R$ 480kMedia: R$ 580kMaximo: R$ 689k
Clientes por Plano
Familiar 45%
Individual 25%
Casal 20%
Empresarial 10%
Funil de Vendas
Leads100%
Propostas50%
Negociacao22%
Fechados9,6%
Conversao geral9,6%
Ultimos Clientes
Ver todos| # | Nome | Plano | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1250 | Joao Silva | Familiar | R$ 169,90 | Ativo |
| #1249 | Maria Souza | Individual | R$ 39,90 | Pendente |
| #1248 | Carlos Lima | Casal | R$ 69,90 | Ativo |
| #1247 | Ana Santos | Familiar | R$ 169,90 | Inadimp. |
| #1246 | Pedro Alves | Familiar | R$ 169,90 | Ativo |
Contratos por Status
Ativos10.356
Pendentes1.250
Cancelados890
Suspensos129
Vendas por Vendedor
Ver ranking1
JS
Joao Silva
R$ 45.230
2
MS
Maria Souza
R$ 38.760
3
CL
Carlos Lima
R$ 27.890
Atendimentos em Aberto
Emergencia funeraria12
Comercial28
Financeiro15
Suporte9
Metricas SaaS
MRRR$ 689.540
ARRR$ 8,27M
Churn2,1%
LTV medioR$ 2.340
CACR$ 48,20
Ticket medioR$ 54,60
Gestao de Clientes
12.625 clientes cadastrados
| Matricula | Nome | CPF | Plano | Valor | Vencimento | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1250 | Joao da Silva | ***.456.789-** | Familiar | R$ 169,90 | 10/06 | Ativo | Editar |
| #1249 | Maria Souza | ***.123.456-** | Individual | R$ 39,90 | 15/06 | Pendente | Editar |
| #1248 | Carlos Lima | ***.789.012-** | Casal | R$ 69,90 | 20/06 | Ativo | Editar |
| #1247 | Ana Santos | ***.234.567-** | Familiar | R$ 169,90 | 05/06 | Inadimp. | Editar |
| #1246 | Pedro Alves | ***.567.890-** | Familiar | R$ 169,90 | 12/06 | Ativo | Editar |
| #1245 | Lucia Mendes | ***.890.123-** | Casal | R$ 69,90 | 18/06 | Ativo | Editar |
Modulo Financeiro
Gestao completa de receitas e cobranças
Receita Mensal
R$ 689.540
+15,3% vs mes anterior
PIX Recebidos
3.241
este mes
Inadimplencia
R$ 73.250
1.250 clientes
Comissoes Pagas
R$ 48.210
vendedores
Ultimas Transacoes
| Data | Cliente | Tipo | Valor | Gateway | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Joao Silva | PIX | R$ 169,90 | Asaas | Pago |
| 10/05 | Ana Santos | Boleto | R$ 169,90 | Asaas | Pendente |
| 09/05 | Carlos Lima | Cartao | R$ 69,90 | Stripe | Pago |
| 08/05 | Maria Souza | PIX | R$ 39,90 | Asaas | Pago |
| 07/05 | Pedro Alves | Boleto | R$ 169,90 | Asaas | Vencido |
Gestao de Contratos
Assinaturas digitais e documentacao
Contratos Recentes
| # | Cliente | Plano | Data | Assinatura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-1250 | Joao Silva | Familiar | 10/05/2025 | Assinado | Ativo |
| CTR-1249 | Maria Souza | Individual | 09/05/2025 | Pendente | Aguardando |
| CTR-1248 | Carlos Lima | Casal | 08/05/2025 | Assinado | Ativo |
Central de Atendimento
64 chamados abertos
Chamados em Aberto
| # | Cliente | Assunto | Categoria | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1250 | Joao Silva | Emergencia funeraria | Emergencia | Alta | Em atend. |
| #1249 | Maria Souza | 2a via de boleto | Financeiro | Media | Aguardando |
| #1248 | Carlos Lima | Duvida sobre plano | Comercial | Baixa | Concluido |
Painel de Vendas
Desempenho comercial — maio 2025
Leads Cadastrados
1.250
Propostas Enviadas
560
Contratos Fechados
240
Taxa de Conversao
19,2%
Relatorios
Analise e exportacao de dados
Selecione o tipo de relatorio para gerar
Marketing e Automacoes
WhatsApp, e-mail e disparos automaticos
Disparos WhatsApp
3.240
+22% este mes
Taxa de abertura e-mail
38,4%
acima da media
Recuperacoes
187
inadimplentes reativados
Gestao de Afiliados
247 afiliados ativos na rede
Afiliados Ativos
247
Comissoes Pagas
R$ 48.210
Saques Pendentes
R$ 12.340
Conversao Media
76,5%
Configuracoes do Sistema
Gerenciamento de APIs, usuarios e permissoes
Gateways de Pagamento
| Gateway | Ambiente | Status | Acoes |
|---|---|---|---|
| Asaas (PIX/Boleto) | Producao | Conectado | Configurar |
| Stripe (Internacional) | Sandbox | Em config. | Configurar |
| Mercado Pago | Producao | Conectado | Configurar |