Dashboard Executivo
Visao consolidada — maio 2025
MRR
R$ 689.540
+15,3%
ARR
R$ 8,27M
+18,2%
Assinantes ativos
10.356
+8,2%
Churn mensal
2,1%
-0,4pp vs abr
Crescimento MRR — 12 meses
KPIs SaaS
LTV medioR$ 2.340
CACR$ 48,20
LTV/CAC48,5x
Payback0,9 mes
Ticket medioR$ 54,60
Novas assn.+1.243
Cancelamentos-218
Net new MRR+R$ 89.740
DRE — Demonstrativo de Resultados
Maio 2025
DRE simplificado — maio 2025
| Conta | Maio/25 | Abril/25 | Variacao |
|---|---|---|---|
| (+) Receita Bruta | R$ 689.540 | R$ 598.720 | +15,2% |
| Mensalidades pagas | R$ 649.540 | R$ 562.340 | +15,5% |
| Recuperacao inadimp. | R$ 40.000 | R$ 36.380 | +9,9% |
| (−) Custos Operacionais | R$ 143.954 | R$ 128.230 | +12,3% |
| Comissoes vendedores | R$ 12.200 | R$ 10.840 | |
| Comissoes afiliados | R$ 48.210 | R$ 42.780 | |
| Operacional / pessoal | R$ 45.000 | R$ 42.000 | |
| Marketing | R$ 30.000 | R$ 25.000 | |
| Tecnologia / infra | R$ 8.544 | R$ 7.610 | |
| (=) Lucro Bruto | R$ 545.586 | R$ 470.490 | +16,0% |
| Margem Bruta | 79,1% | 78,6% | +0,5pp |
Relatorio de Vendas
Desempenho comercial — maio 2025
Novos contratos
1.243
+22%
Valor captado
R$ 210.987
+19,3%
Ticket medio
R$ 169,90
familiar lidera
Conversao
19,2%
+2,1pp
Por plano
| Plano | Novos | Receita gerada | % do total |
|---|---|---|---|
| Familiar | 559 | R$ 94.874 | 45% |
| Individual | 311 | R$ 12.409 | 25% |
| Casal | 249 | R$ 17.403 | 20% |
| Empresarial | 124 | R$ 86.301 | 10% |
Por vendedor
| Vendedor | Contratos | Faturamento | Comissao | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Joao Silva | 72 | R$ 45.230 | R$ 4.523 | 90% |
| Maria Souza | 68 | R$ 38.760 | R$ 3.876 | 85% |
| Carlos Lima | 55 | R$ 27.890 | R$ 2.789 | 78% |
| Ana Paula | 45 | R$ 12.620 | R$ 1.262 | 64% |
Clientes & Churn
Analise de retencao e cancelamentos
Total ativo
10.356
+8,2%
Novos
1.243
este mes
Churn
218
2,1%
Net growth
1.025
liquido
Motivos de cancelamento
Dificuldade financeira
42%
Nao usou o plano
28%
Encontrou alternativa
18%
Outros
12%
Todos os Relatorios
Gere e exporte qualquer relatorio
DRE Mensal
Demonstrativo de resultado completo
Inadimplencia Detalhada
Lista completa de contratos em atraso
Comissoes — Vendedores
Relatorio de comissoes a pagar
Comissoes — Afiliados
Split de pagamentos da rede
Novos Contratos
Contratos assinados no periodo
Churn por Motivo
Analise de cancelamentos
Funil de Vendas
Taxa de conversao por etapa
Performance Automacoes
Resultado de cada automacao
Base de Dados LGPD
Consentimentos e solicitacoes